Conheça os grupos de usuários do Smartsheet!
Interaja e aprenda com outros usuários para saber como usam o Smartsheet para impulsionar os negócios! Os grupos de usuários são uma ótima forma de mostrar o seu trabalho no Smartsheet, interagir com outras pessoas do setor e compartilhar as melhores práticas.
Gravações de grupos de usuários
Title | Product | Role | Time - PST | Time - MST | Time - CST | Time - EST | Time - BST | Time - AEDT | Type | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smartsheet Virtual User Group | Higher Education, Instructor Payroll | May 16, 2024 - 10:00 am | May 16, 2024 - 11:00 am | May 16, 2024 - 12:00 pm | May 16, 2024 - 1:00 pm | May 16, 2024 - 6:00 pm | May 17, 2024 - 3:00 am | Virtual | Watch Recording | ||
Smartsheet ANZ Virtual User Group | Higher Education feat. RMIT University | Core | April 22, 2024 - 6:00 pm | April 22, 2024 - 7:00 pm | April 22, 2024 - 8:00 pm | April 22, 2024 - 9:00 pm | April 23, 2024 - 2:00 am | April 23, 2024 - 11:00 am | Virtual | Watch Recording | |
Smartsheet Virtual User Group | Higher Education | Marketing | March 5, 2024 - 10:00 am | March 5, 2024 - 11:00 am | March 5, 2024 - 12:00 pm | March 5, 2024 - 1:00 pm | March 5, 2024 - 6:00 pm | March 6, 2024 - 5:00 am | Virtual | Watch Recording | |
Smartsheet Virtual User Group | Empower Marketers and Event Planners | Marketing | October 26, 2023 - 10:00 am | October 26, 2023 - 11:00 am | October 26, 2023 - 12:00 pm | October 26, 2023 - 1:00 pm | October 26, 2023 - 6:00 pm | October 27, 2023 - 4:00 am | Virtual | Watch Recording | |
Smartsheet Virtual User Group | Higher Education | October 17, 2023 - 10:00 am | October 17, 2023 - 11:00 am | October 17, 2023 - 12:00 pm | October 17, 2023 - 1:00 pm | October 17, 2023 - 6:00 pm | October 18, 2023 - 4:00 am | Virtual | Watch Recording | ||
Smartsheet Virtual User Group | Higher Education | Dynamic View | IT | March 8, 2023 - 10:00 am | March 8, 2023 - 11:00 am | March 8, 2023 - 12:00 pm | March 8, 2023 - 1:00 pm | March 8, 2023 - 6:00 pm | March 9, 2023 - 5:00 am | Virtual | Watch Recording |
Smartsheet Virtual User Group | Higher Education | January 19, 2023 - 11:00 am | January 19, 2023 - 12:00 pm | January 19, 2023 - 1:00 pm | January 19, 2023 - 2:00 pm | January 19, 2023 - 7:00 pm | January 20, 2023 - 6:00 am | Virtual | Watch Recording | ||
Smartsheet User Group | Higher Education | October 11, 2022 - 10:00 am | October 11, 2022 - 11:00 am | October 11, 2022 - 12:00 pm | October 11, 2022 - 1:00 pm | October 11, 2022 - 6:00 pm | October 12, 2022 - 4:00 am | Virtual | Watch Recording | ||
Smartsheet APAC Virtual User Group | New Users feat. Australian College of Nursing | Core | Project Management | May 18, 2022 - 6:00 pm | May 18, 2022 - 7:00 pm | May 18, 2022 - 8:00 pm | May 18, 2022 - 9:00 pm | May 19, 2022 - 2:00 am | May 19, 2022 - 11:00 am | Virtual | Watch Recording |
Smartsheet Virtual User Group | K-12 Education | Control Center | Project Management, Operations | May 12, 2022 - 10:00 am | May 12, 2022 - 11:00 am | May 12, 2022 - 12:00 pm | May 12, 2022 - 1:00 pm | May 12, 2022 - 6:00 pm | May 13, 2022 - 3:00 am | Virtual | Watch Recording |
Smartsheet Virtual User Group | Higher Ed | Control Center | IT, Project Management | March 3, 2022 - 10:00 am | March 3, 2022 - 11:00 am | March 3, 2022 - 12:00 pm | March 3, 2022 - 1:00 pm | March 3, 2022 - 6:00 pm | March 4, 2022 - 5:00 am | Virtual | Watch Recording |
Smartsheet Virtual Roundtable | Higher Ed - | Dynamic View | Project Management, Operations | November 7, 2021 - 10:00 am | November 7, 2021 - 11:00 am | November 7, 2021 - 12:00 pm | November 7, 2021 - 1:00 pm | November 7, 2021 - 6:00 pm | November 8, 2021 - 5:00 am | Virtual | Watch Recording |
Smartsheet Virtual User Group | Higher Ed | Data Shuttle | Operations | September 22, 2021 - 10:00 am | September 22, 2021 - 11:00 am | September 22, 2021 - 12:00 pm | September 22, 2021 - 1:00 pm | September 22, 2021 - 6:00 pm | September 23, 2021 - 3:00 am | Virtual | Watch Recording |
Smartsheet Virtual User Group | Higher Ed | Project Management, Operations | June 30, 2021 - 10:00 am | June 30, 2021 - 11:00 am | June 30, 2021 - 12:00 pm | June 30, 2021 - 1:00 pm | June 30, 2021 - 6:00 pm | July 1, 2021 - 3:00 am | Virtual | Watch Recording | |
Smartsheet Virtual User Group | IT | Control Center | Project Management, IT | January 27, 2021 - 10:00 am | January 27, 2021 - 11:00 am | January 27, 2021 - 12:00 pm | January 27, 2021 - 1:00 pm | January 27, 2021 - 6:00 pm | January 28, 2021 - 5:00 am | Virtual | Watch Recording |
Próximos grupos de usuários
Veja os próximos grupos de usuários para participar em tempo real